CALENDARS
VIEW
STARTING MONTH
| Room Schedules for Monday, May 12th, 2008 Click on the Facilities tab above for reservation instructions. |
| Smith Memorial Hall Recital Hall |
| :00 | :15 | :30 | :45 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | renovation |
renovation |
renovation |
renovation |
| 8:00 AM | renovation |
renovation |
renovation |
renovation |
| 9:00 AM | renovation |
renovation |
renovation |
renovation |
| 10:00 AM | renovation |
renovation |
renovation |
renovation |
| 11:00 AM | renovation |
renovation |
renovation |
renovation |
| 12:00 AM | renovation |
renovation |
renovation |
renovation |
| 1:00 PM | renovation |
renovation |
renovation |
renovation |
| 2:00 PM | renovation |
renovation |
renovation |
renovation |
| 3:00 PM | renovation |
renovation |
renovation |
renovation |
| 4:00 PM | renovation |
renovation |
renovation |
renovation |
| 5:00 PM | renovation |
renovation |
renovation |
renovation |
| 6:00 PM | renovation |
renovation |
renovation |
renovation |
| 7:00 PM | renovation |
renovation |
renovation |
renovation |
| 8:00 PM | renovation |
renovation |
renovation |
renovation |
| 9:00 PM | renovation |
renovation |
renovation |
renovation |
| 10:00 PM | renovation |
renovation |
renovation |
renovation |
| 11:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| Smith Memorial Hall Memorial Room |
| :00 | :15 | :30 | :45 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | hold/Chancellor's Office |
hold/Chancellor's Office |
hold/Chancellor's Office |
hold/Chancellor's Office |
| 8:00 AM | hold/Chancellor's Office |
hold/Chancellor's Office |
hold/Chancellor's Office |
hold/Chancellor's Office |
| 9:00 AM | hold/Chancellor's Office |
hold/Chancellor's Office |
hold/Chancellor's Office |
hold/Chancellor's Office |
| 10:00 AM | hold/Chancellor's Office |
hold/Chancellor's Office |
hold/Chancellor's Office |
hold/Chancellor's Office |
| 11:00 AM | hold/Chancellor's Office |
hold/Chancellor's Office |
hold/Chancellor's Office |
hold/Chancellor's Office |
| 12:00 AM | Free | Free | Free | Free |
| 1:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 2:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 3:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 4:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 5:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 6:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 7:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 8:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 9:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 10:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 11:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| Smith Memorial Hall Room 25 |
| :00 | :15 | :30 | :45 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | Free | Free | Free | Free |
| 8:00 AM | Free | Free | Free | Free |
| 9:00 AM | Free | Free | Free | Free |
| 10:00 AM | Free | Free | Free | Free |
| 11:00 AM | Free | Free | Free | Free |
| 12:00 AM | set-up |
set-up |
set-up |
set-up |
| 1:00 PM | DOCTOR OF MUSICAL ARTS RECITAL Zvonimir Tot, jazz guitar |
DOCTOR OF MUSICAL ARTS RECITAL Zvonimir Tot, jazz guitar |
DOCTOR OF MUSICAL ARTS RECITAL Zvonimir Tot, jazz guitar |
DOCTOR OF MUSICAL ARTS RECITAL Zvonimir Tot, jazz guitar |
| 2:00 PM | DOCTOR OF MUSICAL ARTS RECITAL Zvonimir Tot, jazz guitar |
DOCTOR OF MUSICAL ARTS RECITAL Zvonimir Tot, jazz guitar |
DOCTOR OF MUSICAL ARTS RECITAL Zvonimir Tot, jazz guitar |
DOCTOR OF MUSICAL ARTS RECITAL Zvonimir Tot, jazz guitar |
| 3:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 4:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 5:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 6:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 7:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 8:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 9:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 10:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 11:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| Music Building Auditorium 2100 |
| :00 | :15 | :30 | :45 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | Free | Free | Free | Free |
| 8:00 AM | Free | Free | Free | Free |
| 9:00 AM | Free | Free | Free | Free |
| 10:00 AM | Free | Free | Free | Free |
| 11:00 AM | Yoon-Kyung Nam |
Yoon-Kyung Nam |
Yoon-Kyung Nam |
Yoon-Kyung Nam |
| 12:00 AM | Yoon-Kyung Nam |
Yoon-Kyung Nam |
Yoon-Kyung Nam |
Yoon-Kyung Nam |
| 1:00 PM | Yoon-Kyung Nam |
Yoon-Kyung Nam |
Yoon-Kyung Nam |
Yoon-Kyung Nam |
| 2:00 PM | Yoon-Kyung Nam |
Yoon-Kyung Nam |
Yoon-Kyung Nam |
Yoon-Kyung Nam |
| 3:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 4:00 PM | Combest |
Combest |
Combest |
Combest |
| 5:00 PM | Combest |
Combest |
Combest |
Combest |
| 6:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 7:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 8:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 9:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 10:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 11:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| Music Building Recording Studio 1020-35 |
| :00 | :15 | :30 | :45 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | Free | Free | Free | Free |
| 8:00 AM | Free | Free | Free | Free |
| 9:00 AM | Free | Free | Free | Free |
| 10:00 AM | Free | Free | Free | Free |
| 11:00 AM | Yoon-Kyung Nam |
Yoon-Kyung Nam |
Yoon-Kyung Nam |
Yoon-Kyung Nam |
| 12:00 AM | Yoon-Kyung Nam |
Yoon-Kyung Nam |
Yoon-Kyung Nam |
Yoon-Kyung Nam |
| 1:00 PM | Yoon-Kyung Nam |
Yoon-Kyung Nam |
Yoon-Kyung Nam |
Yoon-Kyung Nam |
| 2:00 PM | Yoon-Kyung Nam |
Yoon-Kyung Nam |
Yoon-Kyung Nam |
Yoon-Kyung Nam |
| 3:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 4:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 5:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 6:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 7:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 8:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 9:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 10:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| 11:00 PM | Free | Free | Free | Free |
| Krannert Center for the Performing Arts Foellinger Great Hall |
| :00 | :15 | :30 | :45 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | * | * | * | * |
| 8:00 AM | * | * | * | * |
| 9:00 AM | * | * | * | * |
| 10:00 AM | * | * | * | * |
| 11:00 AM | * | * | * | * |
| 12:00 AM | * | * | * | * |
| 1:00 PM | * | * | * | * |
| 2:00 PM | * | * | * | * |
| 3:00 PM | * | * | * | * |
| 4:00 PM | * | * | * | * |
| 5:00 PM | * | * | * | * |
| 6:00 PM | * | * | * | * |
| 7:00 PM | * | * | * | * |
| 8:00 PM | * | * | * | * |
| 9:00 PM | * | * | * | * |
| 10:00 PM | * | * | * | * |
| 11:00 PM | * | * | * | * |
| Krannert Center for the Performing Arts Tryon Festival Theater |
| :00 | :15 | :30 | :45 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | * | * | * | * |
| 8:00 AM | * | * | * | * |
| 9:00 AM | * | * | * | * |
| 10:00 AM | * | * | * | * |
| 11:00 AM | * | * | * | * |
| 12:00 AM | * | * | * | * |
| 1:00 PM | * | * | * | * |
| 2:00 PM | * | * | * | * |
| 3:00 PM | * | * | * | * |
| 4:00 PM | * | * | * | * |
| 5:00 PM | * | * | * | * |
| 6:00 PM | * | * | * | * |
| 7:00 PM | * | * | * | * |
| 8:00 PM | * | * | * | * |
| 9:00 PM | * | * | * | * |
| 10:00 PM | * | * | * | * |
| 11:00 PM | * | * | * | * |
| Krannert Center for the Performing Arts Studio Theater |
| :00 | :15 | :30 | :45 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | * | * | * | * |
| 8:00 AM | * | * | * | * |
| 9:00 AM | * | * | * | * |
| 10:00 AM | * | * | * | * |
| 11:00 AM | * | * | * | * |
| 12:00 AM | * | * | * | * |
| 1:00 PM | * | * | * | * |
| 2:00 PM | * | * | * | * |
| 3:00 PM | * | * | * | * |
| 4:00 PM | * | * | * | * |
| 5:00 PM | * | * | * | * |
| 6:00 PM | * | * | * | * |
| 7:00 PM | * | * | * | * |
| 8:00 PM | * | * | * | * |
| 9:00 PM | * | * | * | * |
| 10:00 PM | * | * | * | * |
| 11:00 PM | * | * | * | * |
| Krannert Art Museum Krannert Art Museum |
| :00 | :15 | :30 | :45 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | * | * | * | * |
| 8:00 AM | * | * | * | * |
| 9:00 AM | * | * | * | * |
| 10:00 AM | * | * | * | * |
| 11:00 AM | * | * | * | * |
| 12:00 AM | * | * | * | * |
| 1:00 PM | * | * | * | * |
| 2:00 PM | * | * | * | * |
| 3:00 PM | * | * | * | * |
| 4:00 PM | * | * | * | * |
| 5:00 PM | * | * | * | * |
| 6:00 PM | * | * | * | * |
| 7:00 PM | * | * | * | * |
| 8:00 PM | * | * | * | * |
| 9:00 PM | * | * | * | * |
| 10:00 PM | * | * | * | * |
| 11:00 PM | * | * | * | * |
* Please contact the Music Events Office